Главное где правильно сделать КТ. Проффесионализм, а главное богатый опыт проведения исследований томографии в клиниках, позволят вам выбрать лучшую клинику для проведения КТ, как вам,так и вашим детям. Для удобства мы ведем рейтинг клиник и принимаем отзывы от пациентов.
Где сделать КТ в Уфе адреса и цены
Сделать КТ в Уфе, возможно вас устроит сделать КТ здесь - https://ufagkb21.ru/.
Быстрый поиск, то что нужно, чтобы быстро найти, где вам удобнее всего пройти КТ в Уфе. Поиск по улице, названию, адресу, телефону, просто начните вводить данные.
Название | Адрес | Телефон | График работы | Отзывы |
---|---|---|---|---|
Отделение челюстно-лицевой хирургии | Лесной проезд, 3 | +7 (347) 232-55-94 | ежедневно, круглосуточно | 0 |
Поликлиника № 1 | Лесной проезд, 3 | +7 (347) 232-14-77 | пн-пт 08:00–20:00 | 0 |
Отделение сосудистой, микрохирургии и пластической хирургии | Лесной проезд, 3 | +7 (347) 232-55-94 | ежедневно, круглосуточно | 0 |
Гастроэнтерологическое отделение | Лесной проезд, 3 | +7 (347) 232-55-94 | ежедневно, круглосуточно | 0 |
Томоград | улица Менделеева, 132 | +7 (917) 800-01-91 | пн-сб 08:00–23:00; вс 09:00–18:00 | 0 |
Аллергологическое отделение | Лесной проезд, 3 | +7 (347) 246-53-88 | ежедневно, круглосуточно | 0 |
Женская консультация | Лесной проезд, 3к3 | +7 (347) 246-69-76 | пн-пт 08:00–20:00 | 0 |
Травматологическое отделение | Лесной проезд, 3 | +7 (347) 246-53-65 | ежедневно, круглосуточно | 0 |
Пульмонологическое отделение | Лесной проезд, 3 | +7 (347) 232-14-77 | ежедневно, круглосуточно | 0 |
Центр МРТ-диагностики. Медицинский институт им. Березина Сергея | Лесной проезд, 3 | +7 (347) 246-03-35 | пн-пт 07:00–21:00; сб,вс 08:00–17:00 | 0 |
Физиотерапевтическое отделение | Лесной проезд, 3 | +7 (347) 232-65-77 | пн-пт 08:00–16:00 | 0 |
КТЭксперт - центр независимой дентальной и лор диагностики | улица Менделеева, 122/1 | +7 (347) 226-26-86 | пн-пт 09:00–21:00; сб 10:00–18:00; вс 10:00–17:00 | 0 |
Отделение лучевой диагностики | Лесной проезд, 3 | +7 (347) 232-55-94 | ежедневно, круглосуточно | 0 |
Меги | улица 50 лет СССР, 30/1 | +7 (917) 413-34-33 | ежедневно, круглосуточно | 0 |
Патологоанатомическое отделение | Лесной проезд, 3к8 | +7 (347) 246-53-79 | ежедневно, 08:00–16:00 | 0 |
Мать и дитя | Лесной проезд, 4 | +7 (347) 225-88-71 | пн-пт 08:00–18:00; сб 09:00–16:00 | 0 |
Колопроктологическое отделение | Лесной проезд, 3 | +7 (347) 232-55-94 | пн-пт 08:00–16:00 | 0 |
ГБУЗ РБ ГКБ Демского района г. Уфы | Дагестанская улица, 13/1 | +7 (347) 280-32-63 | пн-пт 07:30–20:00 | 0 |
Отделение анестезиологии и реанимации № 2 | Лесной проезд, 3 | +7 (347) 246-69-83 | ежедневно, круглосуточно | 0 |
Отделение нейрохирургии № 1 | Лесной проезд, 3 | +7 (347) 232-53-98 | ежедневно, круглосуточно | 0 |
Отделение медицинской реабилитации | Лесной проезд, 3 | +7 (347) 232-55-94 | ежедневно, круглосуточно | 0 |
КТЭксперт | Первомайская улица, 41/1 | +7 (937) 486-26-26 | пн-пт 09:00–21:00 | 0 |
КТЭксперт - центр независимой дентальной и лор диагностики | проспект Октября, 5 | +7 (347) 226-26-86 | пн-пт 09:00–21:00; сб 10:00–18:00 | 0 |
Неврологическое отделение | Лесной проезд, 3 | +7 (347) 232-55-94 | ежедневно, круглосуточно | 0 |
Центр диагностики, профилактики и лечения остеопороза | Лесной проезд, 3 | +7 (347) 232-14-77 | пн-пт 08:00–20:00 | 0 |
Хирургическое отделение № 1 | Лесной проезд, 3 | +7 (347) 232-55-94 | ежедневно, круглосуточно | 0 |
ГКБ № 8 | улица 40 лет Октября, 1/3 | +7 (347) 242-83-19 | пн-пт 08:00–20:00; сб 08:00–16:00 | 0 |
Клиника Европейской Медицины | Дуванский бульвар, 27 | +7 (909) 349-16-99 | пн-пт 09:00–21:00; сб 09:00–16:00 | 0 |
Отделение реанимации и интенсивной терапии | Лесной проезд, 3 | +7 (347) 246-06-58 | ежедневно, круглосуточно | 0 |
МИБС | проспект Октября, 71/1А | +7 (347) 246-03-45 | ежедневно, 07:00–23:00 | 0 |
ПЭТ-Технолоджи | улица Рихарда Зорге, 58/2 | +7 (495) 152-68-01 | пн-пт 08:00–18:00 | 0 |
Отделение неврологии ОНМК | Лесной проезд, 3 | +7 (347) 232-55-94 | ежедневно, круглосуточно | 0 |
Приёмно-диагностическое отделение | Лесной проезд, 3 | +7 (347) 232-55-94 | ежедневно, круглосуточно | 0 |
Травматолого-ортопедический пункт Октябрьского района | Лесной проезд, 3к3 | +7 (347) 232-54-91 | ежедневно, круглосуточно | 0 |
Общетерапевтическое отделение | Лесной проезд, 3 | +7 (347) 232-32-98 | пн-пт 08:00–16:00 | 0 |
Эндокринологическое отделение | Лесной проезд, 3 | +7 (347) 232-55-94 | ежедневно, круглосуточно | 0 |
ГКБ № 21, поликлиника № 2 | улица Цюрупы, 55/1 | +7 (347) 273-84-38 | пн-пт 08:00–20:00; сб 08:00–16:00 | 0 |
Клиника БГМУ кабинет гравитационной хирургии крови | улица Шафиева, 2 | +7 (347) 223-11-11 | пн-ср 08:00–16:00; чт,пт 08:00–15:00 | 0 |
Химико-токсилогическая лаборатория | Лесной проезд, 3 | +7 (347) 232-55-94 | ежедневно, круглосуточно | 0 |
Клинико-диагностическая лаборатория | Лесной проезд, 3 | +7 (347) 232-55-94 | пн-пт 08:00–15:00 | 0 |
ГКУЗ РБ РКБ № 2 | улица Пушкина, 99 | +7 (347) 272-58-41 | ежедневно, 08:00–20:00 | 0 |
Кабинет гипербарической оксигенации | Лесной проезд, 3 | +7 (347) 232-55-94 | ежедневно, круглосуточно | 0 |
Нефрологическое отделение | Лесной проезд, 3 | +7 (347) 232-14-77 | ежедневно, круглосуточно | 0 |
КТЭксперт - центр независимой дентальной и лор диагностики | улица Маршала Жукова, 28 | +7 (347) 226-26-86 | пн-пт 09:00–21:00 | 0 |
Урологическое отделение | Лесной проезд, 3 | +7 (347) 246-53-52 | ежедневно, круглосуточно | 0 |
Травмоортопедическое отделение | Лесной проезд, 3 | +7 (347) 232-55-94 | ежедневно, круглосуточно | 0 |
ГБУЗ РБ ГКБ Демского района города Уфы | улица Правды, 19 | +7 (347) 281-34-85 | ежедневно, 07:00–23:00 | 0 |
Кардиологическое отделение | Лесной проезд, 3 | +7 (347) 246-53-42 | ежедневно, круглосуточно | 0 |
Гинекологическое отделение | Лесной проезд, 3 | +7 (347) 232-55-94 | пн-пт 08:00–16:00 | 0 |
Клиника БГМУ, родильное отделение | улица Шафиева, 2к4 | +7 (347) 223-11-44 | ежедневно, круглосуточно | 0 |
Бактериологическая лаборатория | Лесной проезд, 3к7 | +7 (347) 232-55-94 | пн-пт 08:00–18:00 | 0 |
Поликлиника | Лесной проезд, 3/1 | +7 (347) 246-53-83 | пн-пт 08:00–18:00, перерыв 12:00–13:00; сб 08:00–14:00 | 0 |
Городская клиническая больница № 21, Аптечный пункт | Лесной проезд, 3 | +7 (347) 246-53-80 | пн-пт 08:00–19:00, перерыв 15:00–15:40; сб,вс 08:00–19:00, перерыв 15:00–17:00 | 0 |
Мед ДиК | улица Степана Халтурина, 46 | +7 (917) 350-81-82 | пн-пт 09:00–20:00; сб 09:00–14:00 | 0 |
Отделение сосудистой и пластической хирургии | Лесной проезд, 3 | +7 (347) 262-82-68 | пн-пт 08:00–16:00 | 0 |
Оториноларингологическое отделение | Лесной проезд, 3 | +7 (347) 232-55-94 | ежедневно, круглосуточно | 0 |
Кнопка "рядом со мной" на карте, найти, где сделать КТ недалеко от вашего местоположения.
Услуга | Цена | Категория |
---|---|---|
КТ височно-нижнечелюстных суставов | 1100 | КТ суставов |
КТ кисти | 1100 | КТ мягких тканей |
КТ всего позвоночника | 1300 | КТ позвоночника |
КТ копчика | 1300 | КТ позвоночника |
КТ пояснично-крестцового отдела | 1300 | КТ позвоночника |
КТ шейного отдела | 1300 | КТ позвоночника |
КТ турецкого седла | 1500 | КТ головы |
КТ лучезапястного сустава | 1500 | КТ суставов |
КТ гортани, глотки, трахеи | 2000 | КТ шеи |
КТ мягких тканей шеи | 2000 | КТ шеи |
КТ голеностопного сустава | 2000 | КТ суставов |
КТ коленного сустава | 2000 | КТ суставов |
КТ локтевого сустава | 2000 | КТ суставов |
КТ внутреннего уха | 2200 | КТ головы |
КТ забрюшинного пространства | 2200 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ лицевого скелета | 2300 | КТ головы |
КТ головного мозга | 2500 | КТ головы |
КТ придаточных пазух носа | 2500 | КТ головы |
КТ щитовидной и паращитовидных желез | 2500 | КТ шеи |
КТ легких | 2500 | КТ грудной клетки |
КТ надпочечников | 2500 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ конечности | 2500 | КТ мягких тканей |
КТ стопы | 2500 | КТ мягких тканей |
КТ печени и желчевыводящих путей | 2750 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ поджелудочной железы | 2750 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ почек | 2750 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ селезенки | 2750 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ обзорное | 2800 | КТ грудной клетки |
КТ малого таза | 2900 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ обзорное | 2900 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ орбит | 3000 | КТ головы |
КТ пищевода | 3000 | КТ грудной клетки |
КТ средостения | 3000 | КТ грудной клетки |
КТ мочевыводящих путей | 3000 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ головного мозга | 3300 | КТ сосудов |
КТ сосудов шеи | 3300 | КТ сосудов |
КТ сосудов сердца | 4000 | КТ сосудов |
КТ желудка | 4400 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ сосудов аорты | 4500 | КТ сосудов |
КТ сосудов нижней конечности | 4900 | КТ сосудов |
КТ сосудов верхней конечности | 5200 | КТ сосудов |
КТ всего позвоночника | 7000 | КТ позвоночника |
Заботливое отношение, не оставило равнодушным. Все было отлично, удобно и комфортно!