Компьютерная томография, расположенной по адресу Саратовская область, Саратов, 1-й Станционный проезд, 7к7. Вы можете сделать КТ в этой клинике. Если она вам не подходит, ознакомьтесь с другими - Где сделать КТ в Саратове.
Навигация
В таблице ниже сводная информация о графике и часах работы клиники по адресу Саратовская область, Саратов, 1-й Станционный проезд, 7к7.
пн-пт 08:00–17:00
Компьютерная томография - официальный сайт лаборатории
http://dkb-sar.ru/ - Компьютерная томография, сделать КТ, узнать точные цены.
Услуга | Цена | Категория |
---|---|---|
КТ височно-нижнечелюстных суставов | 1100 | КТ суставов |
КТ кисти | 1100 | КТ мягких тканей |
КТ всего позвоночника | 1300 | КТ позвоночника |
КТ копчика | 1300 | КТ позвоночника |
КТ пояснично-крестцового отдела | 1300 | КТ позвоночника |
КТ шейного отдела | 1300 | КТ позвоночника |
КТ турецкого седла | 1500 | КТ головы |
КТ лучезапястного сустава | 1500 | КТ суставов |
КТ гортани, глотки, трахеи | 2000 | КТ шеи |
КТ мягких тканей шеи | 2000 | КТ шеи |
КТ голеностопного сустава | 2000 | КТ суставов |
КТ коленного сустава | 2000 | КТ суставов |
КТ локтевого сустава | 2000 | КТ суставов |
КТ внутреннего уха | 2200 | КТ головы |
КТ забрюшинного пространства | 2200 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ лицевого скелета | 2300 | КТ головы |
КТ головного мозга | 2500 | КТ головы |
КТ придаточных пазух носа | 2500 | КТ головы |
КТ щитовидной и паращитовидных желез | 2500 | КТ шеи |
КТ легких | 2500 | КТ грудной клетки |
КТ надпочечников | 2500 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ конечности | 2500 | КТ мягких тканей |
КТ стопы | 2500 | КТ мягких тканей |
КТ печени и желчевыводящих путей | 2750 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ поджелудочной железы | 2750 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ почек | 2750 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ селезенки | 2750 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ обзорное | 2800 | КТ грудной клетки |
КТ малого таза | 2900 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ обзорное | 2900 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ орбит | 3000 | КТ головы |
КТ пищевода | 3000 | КТ грудной клетки |
КТ средостения | 3000 | КТ грудной клетки |
КТ мочевыводящих путей | 3000 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ головного мозга | 3300 | КТ сосудов |
КТ сосудов шеи | 3300 | КТ сосудов |
КТ сосудов сердца | 4000 | КТ сосудов |
КТ желудка | 4400 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ сосудов аорты | 4500 | КТ сосудов |
КТ сосудов нижней конечности | 4900 | КТ сосудов |
КТ сосудов верхней конечности | 5200 | КТ сосудов |
КТ всего позвоночника | 7000 | КТ позвоночника |
Ближайшие клиники где сделать КТ в Саратове. Расстояние указано от клиники по адресу Саратовская область, Саратов, 1-й Станционный проезд, 7к7.
Расстояние | Режим работы сегодня | Адрес |
---|---|---|
4.5 км. | Саратов, Большая Горная улица, 43А | |
4.0 км. | 07:30-20:00открыто | Саратов, Московская улица, 23 |
2.0 км. | :-: закрыто | Саратов, улица имени Н.Г. Чернышевского, 141к3 |
Заботливое отношение, не оставило равнодушным. Все было отлично, удобно и комфортно!