Главное где правильно сделать КТ. Проффесионализм, а главное богатый опыт проведения исследований томографии в клиниках, позволят вам выбрать лучшую клинику для проведения КТ, как вам,так и вашим детям. Для удобства мы ведем рейтинг клиник и принимаем отзывы от пациентов.
Навигация
Где сделать КТ в Владимире адреса и цены
Сделать КТ в Владимире, возможно вас устроит сделать КТ здесь - https://www.pet-net.ru/centers/vladimir/?utm_source=yandex_map.
Быстрый поиск, то что нужно, чтобы быстро найти, где вам удобнее всего пройти КТ в Владимире. Поиск по улице, названию, адресу, телефону, просто начните вводить данные.
Название | Адрес | Телефон | График работы | Отзывы |
---|---|---|---|---|
Центр ядерной медицины ПЭТ-Технолоджи | Судогодское шоссе, 39 | 8 (800) 707-03-00 | пн-пт 09:00–18:00 | 0 |
Клиника современных медицинских технологий | Большая Нижегородская улица, 81 | +7 (4922) 60-08-92 | ежедневно, круглосуточно | 0 |
ГБУЗ ВО Областная клиническая больница | Судогодское шоссе, 41 | +7 (4922) 32-90-20 | ежедневно, 08:00–20:00 | 0 |
ГБУЗ ВО Городская больница № 4, администрация | улица Каманина, 23А | +7 (4922) 53-32-70 | пн-пт 07:30–19:00; сб 08:00–13:00 | 0 |
Медика | Вокзальная улица, 24 | +7 (4922) 47-25-55 | ежедневно, 07:00–23:00 | 0 |
МедЭксперт. Стационар | Большая Московская улица, 79 | +7 (4922) 77-99-77 | пн-пт 08:00–20:00; сб 08:00–14:00 | 0 |
Городская клиническая больница № 5, отделение платных медицинских услуг | Добросельская улица, 38А | +7 (4922) 21-63-05 | пн-пт 07:30–17:00 | 0 |
Гбузво Областная клиническая больница | Судогодское шоссе, 41 | +7 (4922) 32-91-40 | пн-пт 08:00–16:30, перерыв 12:00–12:30 | 0 |
Областной диагностический центр | улица Каманина, 25А | +7 (980) 750-14-49 | ежедневно, 07:00–23:00 | 0 |
ГБУЗ ВО Городская больница № 4, поликлиника | улица Каманина, 25 | +7 (4922) 53-19-64 | пн-пт 07:30–19:00; сб 08:00–13:00 | 0 |
Кнопка "рядом со мной" на карте, найти, где сделать КТ недалеко от вашего местоположения.
Услуга | Цена | Категория |
---|---|---|
КТ височно-нижнечелюстных суставов | 1100 | КТ суставов |
КТ кисти | 1100 | КТ мягких тканей |
КТ всего позвоночника | 1300 | КТ позвоночника |
КТ копчика | 1300 | КТ позвоночника |
КТ пояснично-крестцового отдела | 1300 | КТ позвоночника |
КТ шейного отдела | 1300 | КТ позвоночника |
КТ турецкого седла | 1500 | КТ головы |
КТ лучезапястного сустава | 1500 | КТ суставов |
КТ гортани, глотки, трахеи | 2000 | КТ шеи |
КТ мягких тканей шеи | 2000 | КТ шеи |
КТ голеностопного сустава | 2000 | КТ суставов |
КТ коленного сустава | 2000 | КТ суставов |
КТ локтевого сустава | 2000 | КТ суставов |
КТ внутреннего уха | 2200 | КТ головы |
КТ забрюшинного пространства | 2200 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ лицевого скелета | 2300 | КТ головы |
КТ головного мозга | 2500 | КТ головы |
КТ придаточных пазух носа | 2500 | КТ головы |
КТ щитовидной и паращитовидных желез | 2500 | КТ шеи |
КТ легких | 2500 | КТ грудной клетки |
КТ надпочечников | 2500 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ конечности | 2500 | КТ мягких тканей |
КТ стопы | 2500 | КТ мягких тканей |
КТ печени и желчевыводящих путей | 2750 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ поджелудочной железы | 2750 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ почек | 2750 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ селезенки | 2750 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ обзорное | 2800 | КТ грудной клетки |
КТ малого таза | 2900 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ обзорное | 2900 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ орбит | 3000 | КТ головы |
КТ пищевода | 3000 | КТ грудной клетки |
КТ средостения | 3000 | КТ грудной клетки |
КТ мочевыводящих путей | 3000 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ головного мозга | 3300 | КТ сосудов |
КТ сосудов шеи | 3300 | КТ сосудов |
КТ сосудов сердца | 4000 | КТ сосудов |
КТ желудка | 4400 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ сосудов аорты | 4500 | КТ сосудов |
КТ сосудов нижней конечности | 4900 | КТ сосудов |
КТ сосудов верхней конечности | 5200 | КТ сосудов |
КТ всего позвоночника | 7000 | КТ позвоночника |
Заботливое отношение, не оставило равнодушным. Все было отлично, удобно и комфортно!