Главное где правильно сделать КТ. Проффесионализм, а главное богатый опыт проведения исследований томографии в клиниках, позволят вам выбрать лучшую клинику для проведения КТ, как вам,так и вашим детям. Для удобства мы ведем рейтинг клиник и принимаем отзывы от пациентов.
Навигация
Где сделать КТ Симферополь адреса и цены
Сделать КТ Симферополь, возможно вас устроит сделать КТ здесь - https://mcavicenna.com/.
Быстрый поиск, то что нужно, чтобы быстро найти, где вам удобнее всего пройти КТ Симферополь. Поиск по улице, названию, адресу, телефону, просто начните вводить данные.
Название | Адрес | Телефон | График работы | Отзывы |
---|---|---|---|---|
Авиценна | проспект Победы, 33А | +7 (978) 833-22-16 | пн-пт 08:00–20:00; сб 08:00–18:00; вс 08:00–15:00 | 0 |
Республиканская детская клиническая больница | улица Титова, 71 | +7 (978) 890-05-41 | ежедневно, круглосуточно | 0 |
Медэйра - центр Компьютерной и Магнитно-резонансной Томографии | улица Грибоедова, 9 | +7 (978) 880-90-60 | пн-пт 08:00–19:00; сб,вс 10:00–18:00 | 0 |
Авиценна | улица Гоголя, 6 | +7 (978) 833-22-16 | пн-сб 08:00–18:00 | 0 |
Клиника Генезис | улица Семашко, 4А | +7 (3652) 24-83-10 | пн-пт 08:00–18:00; сб 08:00–14:00 | 0 |
Авиценна | проспект Победы, 39 | +7 (978) 833-22-16 | ежедневно, 08:00–21:00 | 0 |
ЭкспертСтом | Долгоруковская улица, 41 | +7 (3652) 52-26-93 | пн-пт 08:00–20:00; сб,вс 09:00–17:00 | 0 |
Авиценна | Ковыльная улица, 72Б | +7 (978) 833-22-16 | пн-пт 08:00–18:00; сб 08:00–15:00 | 0 |
Кнопка "рядом со мной" на карте, найти, где сделать КТ недалеко от вашего местоположения.
Услуга | Цена | Категория |
---|---|---|
КТ височно-нижнечелюстных суставов | 1100 | КТ суставов |
КТ кисти | 1100 | КТ мягких тканей |
КТ всего позвоночника | 1300 | КТ позвоночника |
КТ копчика | 1300 | КТ позвоночника |
КТ пояснично-крестцового отдела | 1300 | КТ позвоночника |
КТ шейного отдела | 1300 | КТ позвоночника |
КТ турецкого седла | 1500 | КТ головы |
КТ лучезапястного сустава | 1500 | КТ суставов |
КТ гортани, глотки, трахеи | 2000 | КТ шеи |
КТ мягких тканей шеи | 2000 | КТ шеи |
КТ голеностопного сустава | 2000 | КТ суставов |
КТ коленного сустава | 2000 | КТ суставов |
КТ локтевого сустава | 2000 | КТ суставов |
КТ внутреннего уха | 2200 | КТ головы |
КТ забрюшинного пространства | 2200 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ лицевого скелета | 2300 | КТ головы |
КТ головного мозга | 2500 | КТ головы |
КТ придаточных пазух носа | 2500 | КТ головы |
КТ щитовидной и паращитовидных желез | 2500 | КТ шеи |
КТ легких | 2500 | КТ грудной клетки |
КТ надпочечников | 2500 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ конечности | 2500 | КТ мягких тканей |
КТ стопы | 2500 | КТ мягких тканей |
КТ печени и желчевыводящих путей | 2750 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ поджелудочной железы | 2750 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ почек | 2750 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ селезенки | 2750 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ обзорное | 2800 | КТ грудной клетки |
КТ малого таза | 2900 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ обзорное | 2900 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ орбит | 3000 | КТ головы |
КТ пищевода | 3000 | КТ грудной клетки |
КТ средостения | 3000 | КТ грудной клетки |
КТ мочевыводящих путей | 3000 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ головного мозга | 3300 | КТ сосудов |
КТ сосудов шеи | 3300 | КТ сосудов |
КТ сосудов сердца | 4000 | КТ сосудов |
КТ желудка | 4400 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ сосудов аорты | 4500 | КТ сосудов |
КТ сосудов нижней конечности | 4900 | КТ сосудов |
КТ сосудов верхней конечности | 5200 | КТ сосудов |
КТ всего позвоночника | 7000 | КТ позвоночника |
Заботливое отношение, не оставило равнодушным. Все было отлично, удобно и комфортно!