Главное где правильно сделать КТ. Проффесионализм, а главное богатый опыт проведения исследований томографии в клиниках, позволят вам выбрать лучшую клинику для проведения КТ, как вам,так и вашим детям. Для удобства мы ведем рейтинг клиник и принимаем отзывы от пациентов.
Где сделать КТ в Орле адреса и цены
Сделать КТ в Орле, возможно вас устроит сделать КТ здесь - https://www.pet-net.ru/centers/orel/?utm_source=yandex_map.
Быстрый поиск, то что нужно, чтобы быстро найти, где вам удобнее всего пройти КТ в Орле. Поиск по улице, названию, адресу, телефону, просто начните вводить данные.
Название | Адрес | Телефон | График работы | Отзывы |
---|---|---|---|---|
ПЭТ-Технолоджи | Ипподромный переулок, 4 | +7 (495) 152-68-01 | пн-пт 08:00–17:00 | 0 |
МедиСкан | Московская улица, 63Г | +7 (919) 260-00-26 | ежедневно, 07:00–22:00 | 0 |
Сакара | 1-я Посадская улица, 14 | +7 (4862) 59-98-88 | пн-пт 07:30–20:00; сб 07:30–17:00; вс 09:00–15:00 | 0 |
Dixion | Московская улица, 29 | +7 (4862) 76-00-00 | пн-пт 08:00–21:00; сб,вс 08:00–17:00 | 0 |
Буз ОО Нкмц им. З. И. Круглой | Октябрьская улица, 4 | +7 (4862) 59-91-50 | ежедневно, круглосуточно | 0 |
Сакара | Наугорское шоссе, 5 | +7 (4862) 59-98-88 | пн-пт 07:30–21:00; сб 07:30–17:00; вс 09:00–15:00 | 0 |
Областная клиническая больница, поликлиника | бульвар Победы, 10к8 | +7 (4862) 46-59-43 | пн-пт 08:00–17:00 | 0 |
Dixion | улица Тургенева, 42 | +7 (4862) 76-00-00 | пн 09:00–20:00; вт-пт 09:00–18:00; сб 09:00–15:00 | 0 |
НМТ, Новые медицинские технологии | набережная Дубровинского, 96 | +7 (4862) 25-53-93 | пн-пт 07:40–19:30; сб 08:00–15:00; вс 09:00–12:00 | 0 |
Областная клиническая больница | бульвар Победы, 10 | +7 (4862) 45-38-52 | ежедневно, 07:00–23:00 | 0 |
Медицина | улица Герцена, 6 | +7 (4862) 54-06-47 | пн-пт 09:00–17:00 | 0 |
МРТ Эксперт | 3-я Курская улица, 56к3 | +7 (4862) 20-22-86 | ежедневно, 07:00–23:00 | 0 |
Кнопка "рядом со мной" на карте, найти, где сделать КТ недалеко от вашего местоположения.
Услуга | Цена | Категория |
---|---|---|
КТ височно-нижнечелюстных суставов | 1100 | КТ суставов |
КТ кисти | 1100 | КТ мягких тканей |
КТ всего позвоночника | 1300 | КТ позвоночника |
КТ копчика | 1300 | КТ позвоночника |
КТ пояснично-крестцового отдела | 1300 | КТ позвоночника |
КТ шейного отдела | 1300 | КТ позвоночника |
КТ турецкого седла | 1500 | КТ головы |
КТ лучезапястного сустава | 1500 | КТ суставов |
КТ гортани, глотки, трахеи | 2000 | КТ шеи |
КТ мягких тканей шеи | 2000 | КТ шеи |
КТ голеностопного сустава | 2000 | КТ суставов |
КТ коленного сустава | 2000 | КТ суставов |
КТ локтевого сустава | 2000 | КТ суставов |
КТ внутреннего уха | 2200 | КТ головы |
КТ забрюшинного пространства | 2200 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ лицевого скелета | 2300 | КТ головы |
КТ головного мозга | 2500 | КТ головы |
КТ придаточных пазух носа | 2500 | КТ головы |
КТ щитовидной и паращитовидных желез | 2500 | КТ шеи |
КТ легких | 2500 | КТ грудной клетки |
КТ надпочечников | 2500 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ конечности | 2500 | КТ мягких тканей |
КТ стопы | 2500 | КТ мягких тканей |
КТ печени и желчевыводящих путей | 2750 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ поджелудочной железы | 2750 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ почек | 2750 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ селезенки | 2750 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ обзорное | 2800 | КТ грудной клетки |
КТ малого таза | 2900 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ обзорное | 2900 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ орбит | 3000 | КТ головы |
КТ пищевода | 3000 | КТ грудной клетки |
КТ средостения | 3000 | КТ грудной клетки |
КТ мочевыводящих путей | 3000 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ головного мозга | 3300 | КТ сосудов |
КТ сосудов шеи | 3300 | КТ сосудов |
КТ сосудов сердца | 4000 | КТ сосудов |
КТ желудка | 4400 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ сосудов аорты | 4500 | КТ сосудов |
КТ сосудов нижней конечности | 4900 | КТ сосудов |
КТ сосудов верхней конечности | 5200 | КТ сосудов |
КТ всего позвоночника | 7000 | КТ позвоночника |
Заботливое отношение, не оставило равнодушным. Все было отлично, удобно и комфортно!