Главное где правильно сделать КТ. Проффесионализм, а главное богатый опыт проведения исследований томографии в клиниках, позволят вам выбрать лучшую клинику для проведения КТ, как вам,так и вашим детям. Для удобства мы ведем рейтинг клиник и принимаем отзывы от пациентов.
Где сделать КТ в Курске адреса и цены
Сделать КТ в Курске, возможно вас устроит сделать КТ здесь - http://мрт46.рф/.
Быстрый поиск, то что нужно, чтобы быстро найти, где вам удобнее всего пройти КТ в Курске. Поиск по улице, названию, адресу, телефону, просто начните вводить данные.
Название | Адрес | Телефон | График работы | Отзывы |
---|---|---|---|---|
Мрт-Сервис | Союзная улица, 30 | +7 (919) 172-53-77 | пн-сб 08:00–20:00 | 0 |
Новые медицинские технологии | улица Ленина, 84 | +7 (4712) 51-36-18 | пн-пт 07:40–19:00; сб 08:00–15:00; вс 09:00–13:00 | 0 |
Курская городская больница № 1 им. Н. С. Короткова, отделение медицинской реабилитации | Садовая улица, 40 | +7 (4712) 70-27-95 | пн-пт 08:00–19:00, перерыв 13:00–14:00 | 0 |
Медстандарт | улица Радищева, 80 | +7 (4712) 74-25-25 | пн-пт 07:30–20:00; сб 07:30–15:00 | 0 |
Медассист | проспект Кулакова, 5 | +7 (4712) 46-03-03 | пн,вт 08:00–20:00; сб 08:00–14:00 | 0 |
ПЭТ-Технолоджи | улица Дружбы, 4 | +7 (495) 988-47-99 | пн-пт 08:00–17:00 | 0 |
Курский областной клинический онкологический диспансер | улица Пирогова, 20 | +7 (4712) 73-19-25 | пн-пт 08:00–20:00; сб 09:00–16:00 | 0 |
Добрый взгляд | Школьная улица, 48А | +7 (4712) 73-70-03 | пн-пт 09:00–18:00 | 0 |
Меавита | улица Дружбы, 4 | +7 (4712) 73-21-11 | пн-сб 07:30–12:00 | 0 |
Медассист | улица Димитрова, 16 | +7 (4712) 46-03-03 | пн-пт 07:30–20:00; сб 07:30–17:00; вс 08:00–14:00 | 0 |
Курская городская больница № 1 им. Н. С. Короткова, рентгенодиагностическое отделение | Садовая улица, 40 | +7 (4712) 51-04-83 | пн-пт 07:30–20:00; сб 08:00–16:00 | 0 |
Областная клиническая инфекционная больница имени Н. А. Семашко | Сумская улица, 45Г | +7 (4712) 32-43-19 | ежедневно, круглосуточно | 0 |
Клиника Эксперт | улица Карла Либкнехта, 7 | +7 (4712) 22-13-49 | ежедневно, 07:00–23:00 | 0 |
Обуз КГБ № 1 им. Н. С. Короткова, поликлиника | Садовая улица, 40 | +7 (4712) 51-04-87 | пн-пт 07:00–20:00; сб 08:00–18:00; вс 09:00–16:00 | 0 |
Семейная клиника | улица Мыльникова, 15Б | +7 (4712) 74-03-74 | пн-пт 08:00–20:00; сб 09:00–16:00 | 0 |
Медицинский институт Березина С. | Маяковский переулок, 16 | +7 (4712) 39-91-63 | ежедневно, 07:00–23:00 | 0 |
Обуз Курская городская больница № 1 им. Н. С. Короткова | Садовая улица, 40 | +7 (4712) 70-27-78 | пн-пт 08:00–20:00; сб 08:00–18:00; вс 09:00–16:00 | 0 |
Обуз Курская городская больница № 6 | Союзная улица, 30 | +7 (4712) 74-67-27 | пн-пт 08:00–20:00; сб,вс 09:00–15:00 | 1 |
Кнопка "рядом со мной" на карте, найти, где сделать КТ недалеко от вашего местоположения.
Услуга | Цена | Категория |
---|---|---|
КТ височно-нижнечелюстных суставов | 1100 | КТ суставов |
КТ кисти | 1100 | КТ мягких тканей |
КТ всего позвоночника | 1300 | КТ позвоночника |
КТ копчика | 1300 | КТ позвоночника |
КТ пояснично-крестцового отдела | 1300 | КТ позвоночника |
КТ шейного отдела | 1300 | КТ позвоночника |
КТ турецкого седла | 1500 | КТ головы |
КТ лучезапястного сустава | 1500 | КТ суставов |
КТ гортани, глотки, трахеи | 2000 | КТ шеи |
КТ мягких тканей шеи | 2000 | КТ шеи |
КТ голеностопного сустава | 2000 | КТ суставов |
КТ коленного сустава | 2000 | КТ суставов |
КТ локтевого сустава | 2000 | КТ суставов |
КТ внутреннего уха | 2200 | КТ головы |
КТ забрюшинного пространства | 2200 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ лицевого скелета | 2300 | КТ головы |
КТ головного мозга | 2500 | КТ головы |
КТ придаточных пазух носа | 2500 | КТ головы |
КТ щитовидной и паращитовидных желез | 2500 | КТ шеи |
КТ легких | 2500 | КТ грудной клетки |
КТ надпочечников | 2500 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ конечности | 2500 | КТ мягких тканей |
КТ стопы | 2500 | КТ мягких тканей |
КТ печени и желчевыводящих путей | 2750 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ поджелудочной железы | 2750 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ почек | 2750 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ селезенки | 2750 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ обзорное | 2800 | КТ грудной клетки |
КТ малого таза | 2900 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ обзорное | 2900 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ орбит | 3000 | КТ головы |
КТ пищевода | 3000 | КТ грудной клетки |
КТ средостения | 3000 | КТ грудной клетки |
КТ мочевыводящих путей | 3000 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ головного мозга | 3300 | КТ сосудов |
КТ сосудов шеи | 3300 | КТ сосудов |
КТ сосудов сердца | 4000 | КТ сосудов |
КТ желудка | 4400 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ сосудов аорты | 4500 | КТ сосудов |
КТ сосудов нижней конечности | 4900 | КТ сосудов |
КТ сосудов верхней конечности | 5200 | КТ сосудов |
КТ всего позвоночника | 7000 | КТ позвоночника |
Сделала КТ (подозрение на пневмонию) 22.06.2023г.Сегодня 26июня Результат в районную больницу так и не прислали Когда же лечится?