Главное где правильно сделать КТ. Проффесионализм, а главное богатый опыт проведения исследований томографии в клиниках, позволят вам выбрать лучшую клинику для проведения КТ, как вам,так и вашим детям. Для удобства мы ведем рейтинг клиник и принимаем отзывы от пациентов.
Навигация
Где сделать КТ в Горно-Алтайске адреса и цены
Сделать КТ в Горно-Алтайске, возможно вас устроит сделать КТ здесь - http://det-bol.med04.ru/.
Быстрый поиск, то что нужно, чтобы быстро найти, где вам удобнее всего пройти КТ в Горно-Алтайске. Поиск по улице, названию, адресу, телефону, просто начните вводить данные.
Название | Адрес | Телефон | График работы | Отзывы |
---|---|---|---|---|
Республиканская больница, Травматологическое отделение | Коммунистический проспект, 140 | +7 (38822) 2-60-39 | ежедневно, круглосуточно | 0 |
Инвитро | Коммунистический проспект, 34 | 8 (800) 234-40-50 | пн,вт 07:30–12:00; ср 07:30–15:00; чт,пт 07:30–12:00 | 0 |
Горно-Алтайская Республиканская больница Офтальмологический центр | улица Григория Чорос-Гуркина, 6 | +7 (38822) 2-60-39 | пн-пт 08:00–17:00 | 0 |
Республиканская больница | Коммунистический проспект, 130 | +7 (38822) 4-91-06 | ежедневно, 08:00–20:00 | 0 |
Авиценна+ | улица Григория Чорос-Гуркина, 39 | +7 (38822) 6-10-67 | ежедневно, 08:00–20:00 | 0 |
Кнопка "рядом со мной" на карте, найти, где сделать КТ недалеко от вашего местоположения.
Услуга | Цена | Категория |
---|---|---|
КТ височно-нижнечелюстных суставов | 1100 | КТ суставов |
КТ кисти | 1100 | КТ мягких тканей |
КТ всего позвоночника | 1300 | КТ позвоночника |
КТ копчика | 1300 | КТ позвоночника |
КТ пояснично-крестцового отдела | 1300 | КТ позвоночника |
КТ шейного отдела | 1300 | КТ позвоночника |
КТ турецкого седла | 1500 | КТ головы |
КТ лучезапястного сустава | 1500 | КТ суставов |
КТ гортани, глотки, трахеи | 2000 | КТ шеи |
КТ мягких тканей шеи | 2000 | КТ шеи |
КТ голеностопного сустава | 2000 | КТ суставов |
КТ коленного сустава | 2000 | КТ суставов |
КТ локтевого сустава | 2000 | КТ суставов |
КТ внутреннего уха | 2200 | КТ головы |
КТ забрюшинного пространства | 2200 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ лицевого скелета | 2300 | КТ головы |
КТ головного мозга | 2500 | КТ головы |
КТ придаточных пазух носа | 2500 | КТ головы |
КТ щитовидной и паращитовидных желез | 2500 | КТ шеи |
КТ легких | 2500 | КТ грудной клетки |
КТ надпочечников | 2500 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ конечности | 2500 | КТ мягких тканей |
КТ стопы | 2500 | КТ мягких тканей |
КТ печени и желчевыводящих путей | 2750 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ поджелудочной железы | 2750 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ почек | 2750 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ селезенки | 2750 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ обзорное | 2800 | КТ грудной клетки |
КТ малого таза | 2900 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ обзорное | 2900 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ орбит | 3000 | КТ головы |
КТ пищевода | 3000 | КТ грудной клетки |
КТ средостения | 3000 | КТ грудной клетки |
КТ мочевыводящих путей | 3000 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ головного мозга | 3300 | КТ сосудов |
КТ сосудов шеи | 3300 | КТ сосудов |
КТ сосудов сердца | 4000 | КТ сосудов |
КТ желудка | 4400 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ сосудов аорты | 4500 | КТ сосудов |
КТ сосудов нижней конечности | 4900 | КТ сосудов |
КТ сосудов верхней конечности | 5200 | КТ сосудов |
КТ всего позвоночника | 7000 | КТ позвоночника |
Заботливое отношение, не оставило равнодушным. Все было отлично, удобно и комфортно!