Главное где правильно сделать КТ. Проффесионализм, а главное богатый опыт проведения исследований томографии в клиниках, позволят вам выбрать лучшую клинику для проведения КТ, как вам,так и вашим детям. Для удобства мы ведем рейтинг клиник и принимаем отзывы от пациентов.
Навигация
Где сделать КТ в Чебоксарах адреса и цены
Сделать КТ в Чебоксарах, возможно вас устроит сделать КТ здесь - http://tomograf21.ru/.
Быстрый поиск, то что нужно, чтобы быстро найти, где вам удобнее всего пройти КТ в Чебоксарах. Поиск по улице, названию, адресу, телефону, просто начните вводить данные.
Название | Адрес | Телефон | График работы | Отзывы |
---|---|---|---|---|
Томография плюс | улица Текстильщиков, 14 | +7 (987) 124-24-24 | ежедневно, 07:00–00:00 | 0 |
Центральная городская больница | проспект Ленина, 47А | +7 (8352) 26-01-00 | пн-пт 07:00–20:00; сб 08:00–14:00 | 0 |
Региональный диагностический центр | проспект Ленина, 47А | +7 (8352) 27-02-22 | пн-пт 08:00–22:00 | 0 |
Здравница | улица 324-й Стрелковой Дивизии, 19А | +7 (953) 015-07-18 | пн-пт 08:00–20:00; сб 08:00–14:00 | 0 |
Больница скорой медицинской помощи Минздрава Чувашии | Московский проспект, 47 | +7 (8352) 26-00-28 | ежедневно, круглосуточно | 0 |
ФГБУ Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования | улица Фёдора Гладкова, 33 | +7 (8352) 70-60-70 | пн-пт 08:00–19:00; сб 09:00–13:00 | 0 |
Городская клиническая больница № 1 Минздрава Чувашии | проспект Тракторостроителей, 46 | +7 (8352) 64-87-01 | ежедневно, круглосуточно | 0 |
БУ Республиканский противотуберкулезный диспансер г. Чебоксары | улица Пирогова, 4В | +7 (8352) 58-21-30 | пн-пт 08:00–16:30, перерыв 12:30–13:00 | 0 |
Легамед | Приволжский бульвар, 1 | +7 (8352) 59-03-03 | пн-сб 08:00–20:00; вс 09:00–15:00 | 0 |
Поликлиника № 1 | проспект Тракторостроителей, 46 | +7 (8352) 64-87-01 | пн-пт 08:00–19:00; сб 08:00–13:00 | 0 |
Кнопка "рядом со мной" на карте, найти, где сделать КТ недалеко от вашего местоположения.
Услуга | Цена | Категория |
---|---|---|
КТ височно-нижнечелюстных суставов | 1100 | КТ суставов |
КТ кисти | 1100 | КТ мягких тканей |
КТ всего позвоночника | 1300 | КТ позвоночника |
КТ копчика | 1300 | КТ позвоночника |
КТ пояснично-крестцового отдела | 1300 | КТ позвоночника |
КТ шейного отдела | 1300 | КТ позвоночника |
КТ турецкого седла | 1500 | КТ головы |
КТ лучезапястного сустава | 1500 | КТ суставов |
КТ гортани, глотки, трахеи | 2000 | КТ шеи |
КТ мягких тканей шеи | 2000 | КТ шеи |
КТ голеностопного сустава | 2000 | КТ суставов |
КТ коленного сустава | 2000 | КТ суставов |
КТ локтевого сустава | 2000 | КТ суставов |
КТ внутреннего уха | 2200 | КТ головы |
КТ забрюшинного пространства | 2200 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ лицевого скелета | 2300 | КТ головы |
КТ головного мозга | 2500 | КТ головы |
КТ придаточных пазух носа | 2500 | КТ головы |
КТ щитовидной и паращитовидных желез | 2500 | КТ шеи |
КТ легких | 2500 | КТ грудной клетки |
КТ надпочечников | 2500 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ конечности | 2500 | КТ мягких тканей |
КТ стопы | 2500 | КТ мягких тканей |
КТ печени и желчевыводящих путей | 2750 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ поджелудочной железы | 2750 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ почек | 2750 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ селезенки | 2750 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ обзорное | 2800 | КТ грудной клетки |
КТ малого таза | 2900 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ обзорное | 2900 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ орбит | 3000 | КТ головы |
КТ пищевода | 3000 | КТ грудной клетки |
КТ средостения | 3000 | КТ грудной клетки |
КТ мочевыводящих путей | 3000 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ головного мозга | 3300 | КТ сосудов |
КТ сосудов шеи | 3300 | КТ сосудов |
КТ сосудов сердца | 4000 | КТ сосудов |
КТ желудка | 4400 | КТ брюшной полости и малого таза |
КТ сосудов аорты | 4500 | КТ сосудов |
КТ сосудов нижней конечности | 4900 | КТ сосудов |
КТ сосудов верхней конечности | 5200 | КТ сосудов |
КТ всего позвоночника | 7000 | КТ позвоночника |
Заботливое отношение, не оставило равнодушным. Все было отлично, удобно и комфортно!